山东卫视 节目单(2026-01-11)

首页 前一天 当前 后一天
序号 开始时间 结束时间 时长(分钟) 节目名称 采集来源
1 00:07:00 00:07 00:41:00 00:41 34分0秒 午夜剧场:案发现场26 tvsou
2 00:41:00 00:41 01:43:00 01:43 62分0秒 行进中国·黄河篇 tvsou
3 01:43:00 01:43 02:40:00 02:40 57分0秒 行进中国·黄河篇 tvsou
4 02:40:00 02:40 03:37:00 03:37 57分0秒 行进中国·黄河篇 tvsou
5 03:37:00 03:37 04:27:00 04:27 50分0秒 行进中国·黄河篇 tvsou
6 04:27:00 04:27 06:25:00 06:25 118分0秒 电影:地下尖兵 tvsou
7 06:25:00 06:25 06:56:00 06:56 31分0秒 此时此刻 tvsou
8 06:56:00 06:56 07:00:00 07:00 4分0秒 早安山东(上) tvsou
9 07:00:00 07:00 07:01:00 07:01 1分0秒 中华人民共和国国歌 tvsou
10 07:01:00 07:01 07:37:00 07:37 36分0秒 早安山东(下) tvsou
11 07:37:00 07:37 08:11:00 08:11 34分0秒 乐享食光 tvsou
12 08:11:00 08:11 09:31:00 09:31 80分0秒 动画片:霸王龙雷奇 tvsou
13 09:31:00 09:31 10:13:00 10:13 42分0秒 大医本草堂 tvsou
14 10:13:00 10:13 10:45:00 10:45 32分0秒 生活服务 tvsou
15 10:45:00 10:45 11:25:00 11:25 40分0秒 爱家剧场:彭德怀元帅34 tvsou
16 11:25:00 11:25 12:05:00 12:05 40分0秒 爱家剧场:彭德怀元帅35 tvsou
17 12:05:00 12:05 12:21:00 12:21 16分0秒 天气预报 tvsou
18 12:21:00 12:21 13:13:00 13:13 52分0秒 爱家剧场:彭德怀元帅36 tvsou
19 13:13:00 13:13 13:56:00 13:56 43分0秒 爱家剧场:彭德怀元帅37 tvsou
20 13:56:00 13:56 14:45:00 14:45 49分0秒 爱家剧场:彭德怀元帅38 tvsou
21 14:45:00 14:45 16:16:00 16:16 91分0秒 爱家剧场:彭德怀元帅39 tvsou
22 16:16:00 16:16 16:46:00 16:46 30分0秒 爱家剧场:彭德怀元帅40 tvsou
23 16:46:00 16:46 16:57:00 16:57 11分0秒 生活服务 tvsou
24 16:57:00 16:57 17:47:00 17:47 50分0秒 爱家剧场:彭德怀元帅41 tvsou
25 17:47:00 17:47 18:23:00 18:23 36分0秒 乐享食光 tvsou
26 18:23:00 18:23 18:30:00 18:30 7分0秒 齐鲁先锋 tvsou
27 18:30:00 18:30 19:00:00 19:00 30分0秒 山东新闻联播 tvsou
28 19:00:00 19:00 19:30:00 19:30 30分0秒 转播中央台新闻联播 tvsou
29 19:30:00 19:30 19:34:00 19:34 4分0秒 天气预报 tvsou
30 19:34:00 19:34 20:23:00 20:23 49分0秒 花漾剧场:运河风流28 tvsou
31 20:23:00 20:23 20:30:00 20:30 7分0秒 广告 tvsou
32 20:30:00 20:30 21:37:00 21:37 67分0秒 戏宇宙经典季 tvsou
33 21:37:00 21:37 21:42:00 21:42 5分0秒 晚间新闻 tvsou
34 21:42:00 21:42 22:38:00 22:38 56分0秒 行进中国大运河篇 tvsou
35 22:38:00 22:38 23:04:00 23:04 26分0秒 山东新闻联播 tvsou
36 23:04:00 23:04 23:35:00 23:35 31分0秒 午夜剧场:案发现场27 tvsou
37 23:35:00 23:35 23:59:00 23:59 24分0秒 生活服务 tvsou
首页 前一天 当前 后一天