江苏卫视 节目单(2025-07-06)

首页 前一天 当前 后一天
序号 开始时间 结束时间 时长(分钟) 节目名称 采集来源
1 00:07:00 00:07 00:57:00 00:57 50分0秒 夜间剧场:琅琊榜1 tvsou
2 00:57:00 00:57 01:43:00 01:43 46分0秒 夜间剧场:琅琊榜2 tvsou
3 01:43:00 01:43 02:28:00 02:28 45分0秒 午夜剧场:奔月29 tvsou
4 02:28:00 02:28 03:11:00 03:11 43分0秒 午夜剧场:奔月30 tvsou
5 03:11:00 03:11 03:47:00 03:47 36分0秒 从地球出发 tvsou
6 03:47:00 03:47 04:26:00 04:26 39分0秒 纪录片:行走山河之北纬三十度 tvsou
7 04:26:00 04:26 05:04:00 05:04 38分0秒 纪录片:行走山河之北纬三十度 tvsou
8 05:04:00 05:04 05:40:00 05:40 36分0秒 纪录片:宵夜江湖第三季9 tvsou
9 05:40:00 05:40 06:01:00 06:01 21分0秒 小镇故事 tvsou
10 06:01:00 06:01 06:31:00 06:31 30分0秒 万家灯火-约见名医 tvsou
11 06:31:00 06:31 07:00:00 07:00 29分0秒 纪录片:味解乡愁 tvsou
12 07:00:00 07:00 07:01:00 07:01 1分0秒 中华人民共和国国歌 tvsou
13 07:01:00 07:01 07:21:00 07:21 20分0秒 江苏新时空 tvsou
14 07:21:00 07:21 07:52:00 07:52 31分0秒 黄金时间-改革政策e解读 tvsou
15 07:52:00 07:52 08:32:00 08:32 40分0秒 情感剧场一:护卫者22 tvsou
16 08:32:00 08:32 09:14:00 09:14 42分0秒 情感剧场二:知否知否应是绿肥红瘦16 tvsou
17 09:14:00 09:14 09:55:00 09:55 41分0秒 情感剧场二:知否知否应是绿肥红瘦17 tvsou
18 09:55:00 09:55 10:37:00 10:37 42分0秒 情感剧场二:知否知否应是绿肥红瘦18 tvsou
19 10:37:00 10:37 11:18:00 11:18 41分0秒 情感剧场二:知否知否应是绿肥红瘦19 tvsou
20 11:18:00 11:18 12:00:00 12:00 42分0秒 情感剧场二:知否知否应是绿肥红瘦20 tvsou
21 12:00:00 12:00 12:33:00 12:33 33分0秒 正午江苏 tvsou
22 12:33:00 12:33 14:24:00 14:24 111分0秒 非诚勿扰 tvsou
23 14:24:00 14:24 15:30:00 15:30 66分0秒 非诚勿扰 tvsou
24 15:30:00 15:30 17:16:00 17:16 106分0秒 白天剧场:绽放的许开心11 tvsou
25 17:16:00 17:16 18:00:00 18:00 44分0秒 白天剧场:绽放的许开心12 tvsou
26 18:00:00 18:00 18:15:00 18:15 15分0秒 新闻眼 tvsou
27 18:15:00 18:15 18:30:00 18:30 15分0秒 纪录片:淬心5 tvsou
28 18:30:00 18:30 19:00:00 19:00 30分0秒 江苏新时空 tvsou
29 19:00:00 19:00 19:30:00 19:30 30分0秒 转播中央台新闻联播 tvsou
30 19:30:00 19:30 19:31:00 19:31 1分0秒 广告 tvsou
31 19:31:00 19:31 21:36:00 21:36 125分0秒 江苏超会玩 tvsou
32 21:36:00 21:36 23:13:00 23:13 97分0秒 非诚勿扰 tvsou
33 23:13:00 23:13 23:59:00 23:59 46分0秒 非诚勿扰 tvsou
首页 前一天 当前 后一天