江苏卫视(高清) 节目单(2026-01-17)

首页 前一天 当前 后一天
序号 开始时间 结束时间 时长(分钟) 节目名称 采集来源
1 00:07:00 00:07 00:53:00 00:53 46分0秒 夜间剧场:云襄传34 tvsou
2 00:53:00 00:53 01:46:00 01:46 53分0秒 夜间剧场:云襄传35 tvsou
3 01:46:00 01:46 02:28:00 02:28 42分0秒 午夜剧场:奔月27 tvsou
4 02:28:00 02:28 03:12:00 03:12 44分0秒 午夜剧场:奔月28 tvsou
5 03:12:00 03:12 03:48:00 03:48 36分0秒 从地球出发 tvsou
6 03:48:00 03:48 04:29:00 04:29 41分0秒 纪录片:行走山河之北纬三十度 tvsou
7 04:29:00 04:29 05:06:00 05:06 37分0秒 纪录片:行走山河之北纬三十度 tvsou
8 05:06:00 05:06 05:40:00 05:40 34分0秒 纪录片:宵夜江湖第三季7 tvsou
9 05:40:00 05:40 06:06:00 06:06 26分0秒 纪录片:宵夜江湖第三季8 tvsou
10 06:06:00 06:06 06:35:00 06:35 29分0秒 万家灯火-约见名医 tvsou
11 06:35:00 06:35 07:00:00 07:00 25分0秒 纪录片:味解乡愁 tvsou
12 07:00:00 07:00 07:01:00 07:01 1分0秒 中华人民共和国国歌 tvsou
13 07:01:00 07:01 07:22:00 07:22 21分0秒 江苏新时空 tvsou
14 07:22:00 07:22 08:06:00 08:06 44分0秒 情感剧场一:护卫者21 tvsou
15 08:06:00 08:06 09:00:00 09:00 54分0秒 我爱古诗词第三季 tvsou
16 09:00:00 09:00 09:44:00 09:44 44分0秒 情感剧场二:知否知否应是绿肥红瘦12 tvsou
17 09:44:00 09:44 10:28:00 10:28 44分0秒 情感剧场二:知否知否应是绿肥红瘦13 tvsou
18 10:28:00 10:28 11:13:00 11:13 45分0秒 情感剧场二:知否知否应是绿肥红瘦14 tvsou
19 11:13:00 11:13 12:00:00 12:00 47分0秒 情感剧场二:知否知否应是绿肥红瘦15 tvsou
20 12:00:00 12:00 12:32:00 12:32 32分0秒 正午江苏 tvsou
21 12:32:00 12:32 14:15:00 14:15 103分0秒 非诚勿扰 tvsou
22 14:15:00 14:15 16:29:00 16:29 134分0秒 新相亲大会精华版 tvsou
23 16:29:00 16:29 17:15:00 17:15 46分0秒 白天剧场:绽放的许开心9 tvsou
24 17:15:00 17:15 18:00:00 18:00 45分0秒 白天剧场:绽放的许开心10 tvsou
25 18:00:00 18:00 18:15:00 18:15 15分0秒 新闻眼 tvsou
26 18:15:00 18:15 18:30:00 18:30 15分0秒 纪录片:淬心4 tvsou
27 18:30:00 18:30 19:00:00 19:00 30分0秒 江苏新时空 tvsou
28 19:00:00 19:00 19:30:00 19:30 30分0秒 转播中央台新闻联播 tvsou
29 19:30:00 19:30 19:33:00 19:33 3分0秒 广告 tvsou
30 19:33:00 19:33 20:22:00 20:22 49分0秒 幸福剧场:书卷一梦13 tvsou
31 20:22:00 20:22 20:26:00 20:26 4分0秒 广告 tvsou
32 20:26:00 20:26 21:13:00 21:13 47分0秒 中华书院 tvsou
33 21:13:00 21:13 22:00:00 22:00 47分0秒 最强大脑第十二季 tvsou
34 22:00:00 22:00 23:00:00 23:00 60分0秒 音乐缘计划精华版 tvsou
35 23:00:00 23:00 23:16:00 23:16 16分0秒 晚间新闻 tvsou
36 23:16:00 23:16 23:59:00 23:59 43分0秒 夜间剧场:云襄传36 tvsou
首页 前一天 当前 后一天