湖南卫视 节目单(2026-01-12)

首页 前一天 当前 后一天
序号 开始时间 结束时间 时长(分钟) 节目名称 采集来源
1 00:08:00 00:08 01:44:00 01:44 96分0秒 你好,星期六 tvsou
2 01:44:00 01:44 02:13:00 02:13 29分0秒 首发 tvsou
3 02:13:00 02:13 02:42:00 02:42 29分0秒 新闻大求真 tvsou
4 02:42:00 02:42 03:11:00 03:11 29分0秒 新闻大求真 tvsou
5 03:11:00 03:11 03:40:00 03:40 29分0秒 新闻大求真 tvsou
6 03:40:00 03:40 04:09:00 04:09 29分0秒 新闻大求真 tvsou
7 04:09:00 04:09 04:34:00 04:34 25分0秒 纪录片:岳麓书院1(上) tvsou
8 04:34:00 04:34 05:03:00 05:03 29分0秒 新闻大求真 tvsou
9 05:03:00 05:03 05:32:00 05:32 29分0秒 新闻大求真 tvsou
10 05:32:00 05:32 06:01:00 06:01 29分0秒 首发 tvsou
11 06:01:00 06:01 06:30:00 06:30 29分0秒 首发 tvsou
12 06:30:00 06:30 07:00:00 07:00 30分0秒 纪录片:岳麓书院4(下) tvsou
13 07:00:00 07:00 07:01:00 07:01 1分0秒 中华人民共和国国歌 tvsou
14 07:01:00 07:01 07:33:00 07:33 32分0秒 湖南新闻联播 tvsou
15 07:33:00 07:33 08:05:00 08:05 32分0秒 偶像独播剧场:谎言的诱惑42 tvsou
16 08:05:00 08:05 08:43:00 08:43 38分0秒 动画片:安全警长啦咘啦哆第二季 tvsou
17 08:43:00 08:43 09:30:00 09:30 47分0秒 偶像独播剧场:谎言的诱惑43 tvsou
18 09:30:00 09:30 10:30:00 10:30 60分0秒 偶像独播剧场:谎言的诱惑44 tvsou
19 10:30:00 10:30 11:16:00 11:16 46分0秒 偶像独播剧场:谎言的诱惑45 tvsou
20 11:16:00 11:16 12:10:00 12:10 54分0秒 偶像独播剧场:谎言的诱惑46 tvsou
21 12:10:00 12:10 12:30:00 12:30 20分0秒 午间新闻 tvsou
22 12:30:00 12:30 12:34:00 12:34 4分0秒 卫视气象站 tvsou
23 12:34:00 12:34 13:23:00 13:23 49分0秒 背后 tvsou
24 13:23:00 13:23 14:50:00 14:50 87分0秒 偶像独播剧场:谎言的诱惑47 tvsou
25 14:50:00 14:50 15:40:00 15:40 50分0秒 偶像独播剧场:谎言的诱惑48 tvsou
26 15:40:00 15:40 16:23:00 16:23 43分0秒 青春独播剧场:国色芳华7 tvsou
27 16:23:00 16:23 17:08:00 17:08 45分0秒 青春独播剧场:国色芳华8 tvsou
28 17:08:00 17:08 17:56:00 17:56 48分0秒 青春独播剧场:国色芳华9 tvsou
29 17:56:00 17:56 18:30:00 18:30 34分0秒 平民英雄 tvsou
30 18:30:00 18:30 18:56:00 18:56 26分0秒 湖南新闻联播 tvsou
31 18:56:00 18:56 19:00:00 19:00 4分0秒 卫视气象站 tvsou
32 19:00:00 19:00 19:30:00 19:30 30分0秒 转播中央台新闻联播 tvsou
33 19:30:00 19:30 19:34:00 19:34 4分0秒 广告 tvsou
34 19:34:00 19:34 20:05:00 20:05 31分0秒 少年书院行 tvsou
35 20:05:00 20:05 20:12:00 20:12 7分0秒 广告 tvsou
36 20:12:00 20:12 20:57:00 20:57 45分0秒 金鹰独播剧场:潜渊32 tvsou
37 20:57:00 20:57 21:07:00 21:07 10分0秒 广告 tvsou
38 21:07:00 21:07 21:53:00 21:53 46分0秒 金鹰独播剧场:潜渊33 tvsou
39 21:53:00 21:53 22:00:00 22:00 7分0秒 广告 tvsou
40 22:00:00 22:00 22:53:00 22:53 53分0秒 芒果季风:花千骨39 tvsou
41 22:53:00 22:53 22:59:00 22:59 6分0秒 广告 tvsou
42 22:59:00 22:59 23:50:00 23:50 51分0秒 芒果季风:花千骨40 tvsou
43 23:50:00 23:50 23:52:00 23:52 2分0秒 广告 tvsou
44 23:52:00 23:52 23:59:00 23:59 7分0秒 少年书院行 tvsou
首页 前一天 当前 后一天