东南卫视 节目单(2026-01-07)

首页 前一天 当前 后一天
序号 开始时间 结束时间 时长(分钟) 节目名称 采集来源
1 00:53:00 00:53 01:42:00 01:42 49分0秒 动画片:神奇飞船之中华寻宝 tvsou
2 01:42:00 01:42 03:08:00 03:08 86分0秒 中国正在说精编 tvsou
3 03:08:00 03:08 03:56:00 03:56 48分0秒 海洋季风-心中有片海 tvsou
4 03:56:00 03:56 04:29:00 04:29 33分0秒 海洋季风-山海福建 tvsou
5 04:29:00 04:29 05:02:00 05:02 33分0秒 海洋季风-守护蔚蓝 tvsou
6 05:02:00 05:02 05:30:00 05:30 28分0秒 纪录片:早餐中国第五季16 tvsou
7 05:30:00 05:30 06:02:00 06:02 32分0秒 夜间剧场:西游记8 tvsou
8 06:02:00 06:02 06:31:00 06:31 29分0秒 夜间剧场:西游记9 tvsou
9 06:31:00 06:31 06:55:00 06:55 24分0秒 生活服务 tvsou
10 06:55:00 06:55 07:00:00 07:00 5分0秒 东南早间气象 tvsou
11 07:00:00 07:00 07:01:00 07:01 1分0秒 中华人民共和国国歌 tvsou
12 07:01:00 07:01 07:12:00 07:12 11分0秒 纪录片:早餐中国第五季16 tvsou
13 07:12:00 07:12 07:55:00 07:55 43分0秒 上午剧场:幸福草1 tvsou
14 07:55:00 07:55 08:40:00 08:40 45分0秒 上午剧场:幸福草2 tvsou
15 08:40:00 08:40 09:25:00 09:25 45分0秒 上午剧场:幸福草3 tvsou
16 09:25:00 09:25 10:13:00 10:13 48分0秒 上午剧场:幸福草4 tvsou
17 10:13:00 10:13 10:59:00 10:59 46分0秒 上午剧场:幸福草5 tvsou
18 10:59:00 10:59 11:43:00 11:43 44分0秒 上午剧场:幸福草6 tvsou
19 11:43:00 11:43 12:00:00 12:00 17分0秒 海洋季风-守护蔚蓝 tvsou
20 12:00:00 12:00 12:38:00 12:38 38分0秒 海峡午报 tvsou
21 12:38:00 12:38 13:25:00 13:25 47分0秒 下午剧场:幸福草7 tvsou
22 13:25:00 13:25 14:12:00 14:12 47分0秒 下午剧场:幸福草8 tvsou
23 14:12:00 14:12 15:00:00 15:00 48分0秒 下午剧场:幸福草9 tvsou
24 15:00:00 15:00 15:47:00 15:47 47分0秒 下午剧场:幸福草10 tvsou
25 15:47:00 15:47 16:33:00 16:33 46分0秒 下午剧场:幸福草11 tvsou
26 16:33:00 16:33 17:18:00 17:18 45分0秒 下午剧场:幸福草12 tvsou
27 17:18:00 17:18 18:00:00 18:00 42分0秒 动画片:下姜村的绿水青山梦 tvsou
28 18:00:00 18:00 18:19:00 18:19 19分0秒 海洋季风-海好遇见你 tvsou
29 18:19:00 18:19 18:26:00 18:26 7分0秒 纪录片:早餐中国第五季17 tvsou
30 18:26:00 18:26 18:30:00 18:30 4分0秒 东南气象快讯 tvsou
31 18:30:00 18:30 19:00:00 19:00 30分0秒 福建卫视新闻 tvsou
32 19:00:00 19:00 19:30:00 19:30 30分0秒 转播中央台新闻联播 tvsou
33 19:30:00 19:30 19:38:00 19:38 8分0秒 广告 tvsou
34 19:38:00 19:38 20:31:00 20:31 53分0秒 东南剧苑:以美之名24 tvsou
35 20:31:00 20:31 21:17:00 21:17 46分0秒 东南剧苑:以美之名25 tvsou
36 21:17:00 21:17 22:07:00 22:07 50分0秒 地球之极·侣行第九季 tvsou
37 22:07:00 22:07 23:00:00 23:00 53分0秒 海峡新干线 tvsou
38 23:00:00 23:00 23:22:00 23:22 22分0秒 东南晚报 tvsou
39 23:22:00 23:22 23:59:00 23:59 37分0秒 深夜剧场:幸福草13 tvsou
首页 前一天 当前 后一天