CCTV-16 奥林匹克 节目单(2025-10-29)

首页 前一天 当前 后一天
序号 开始时间 结束时间 时长(分钟) 节目名称 采集来源
1 01:00:00 01:00 02:00:00 02:00 60分0秒 实况录像(奥林匹克)-2024年巴黎奥运会 举重男子61公斤级决赛 cctv
2 02:00:00 02:00 03:00:00 03:00 60分0秒 实况录像(奥林匹克)-2025年世界赛艇锦标赛2 cctv
3 03:00:00 03:00 03:45:00 03:45 45分0秒 实况录像(奥林匹克)-第十五届全国运动会 女子手球 排位赛2 cctv
4 03:45:00 03:45 04:00:00 04:00 15分0秒 赛事集锦(奥林匹克)-2025年世界泳联世锦赛 花样游泳比赛10分钟版 1 cctv
5 04:00:00 04:00 05:30:00 05:30 90分0秒 实况录像(奥林匹克)-2024/2025赛季中国男子篮球职业联赛 季后赛 总决赛3 cctv
6 05:30:00 05:30 06:00:00 06:00 30分0秒 实况录像(奥林匹克)-2024年巴黎奥运会 射击比赛1 cctv
7 06:00:00 06:00 06:15:00 06:15 15分0秒 场•面-2025-40 cctv
8 06:15:00 06:15 07:15:00 07:15 60分0秒 实况录像(奥林匹克)-2024年巴黎奥运会 沙滩排球比赛2 cctv
9 07:15:00 07:15 08:10:00 08:10 55分0秒 奥林匹克典藏-2022年北京冬奥会 速度滑冰男子500米 cctv
10 08:10:00 08:10 09:30:00 09:30 80分0秒 实况录像(奥林匹克)-2024年巴黎奥运会 女子曲棍球决赛 荷兰队-中国队 cctv
11 09:30:00 09:30 10:30:00 10:30 60分0秒 实况录像(奥林匹克)-2025年世界泳联游泳世界杯 美国站 第一站3 cctv
12 10:30:00 10:30 12:00:00 12:00 90分0秒 2025年ATP1000男子网球大师赛-上海站1 cctv
13 12:00:00 12:00 12:20:00 12:20 20分0秒 艺术里的奥林匹克2025-33 cctv
14 12:20:00 12:20 12:35:00 12:35 15分0秒 场•面-2025-40 cctv
15 12:35:00 12:35 13:10:00 13:10 35分0秒 运动一起赢-2025-335 cctv
16 13:10:00 13:10 13:40:00 13:40 30分0秒 2025/2026法国足球甲级联赛-第9轮集锦 cctv
17 13:40:00 13:40 15:05:00 15:05 85分0秒 实况录像(奥林匹克)-2025年世界田径锦标赛1 cctv
18 15:05:00 15:05 16:30:00 16:30 85分0秒 2025/2026西班牙足球甲级联赛-第10轮(皇家马德里—巴塞罗那) cctv
19 16:30:00 16:30 16:50:00 16:50 20分0秒 艺术里的奥林匹克2025-34 cctv
20 16:50:00 16:50 18:20:00 18:20 90分0秒 实况录像(奥林匹克)-2025/2026赛季德国杯足球赛 第二轮 法兰克福—多特蒙德 录播 cctv
21 18:20:00 18:20 19:20:00 19:20 60分0秒 实况录像(奥林匹克)-2025年世界泳联游泳世界杯 加拿大站2 cctv
22 19:20:00 19:20 19:55:00 19:55 35分0秒 运动一起赢-2025-336 cctv
23 19:55:00 19:55 20:25:00 20:25 30分0秒 体坛零距离-2025-42 cctv
24 20:25:00 20:25 20:45:00 20:45 20分0秒 艺术里的奥林匹克2025-64 cctv
25 20:45:00 20:45 21:15:00 21:15 30分0秒 实况录像(奥林匹克)-2025年世界体操锦标赛 单项决赛1 cctv
26 21:15:00 21:15 21:45:00 21:45 30分0秒 实况录像(奥林匹克)-第十五届全国运动会 射击比赛3 cctv
27 21:45:00 21:45 23:10:00 23:10 85分0秒 实况录像(奥林匹克)-2025/2026赛季花样滑冰大奖赛 中国站 男单自由滑 cctv
28 23:10:00 23:10 23:59:00 23:59 49分0秒 第十五届全国运动会-蹦床决赛 cctv
首页 前一天 当前 后一天