安徽卫视 节目单(2025-06-26)

首页 前一天 当前 后一天
序号 开始时间 结束时间 时长(分钟) 节目名称 采集来源
1 00:03:00 00:03 00:40:00 00:40 37分0秒 纪录片 tvsou
2 00:40:00 00:40 01:04:00 01:04 24分0秒 执行法官前情回顾 tvsou
3 01:04:00 01:04 01:52:00 01:52 48分0秒 雄风剧场:执行法官24 tvsou
4 01:52:00 01:52 02:41:00 02:41 49分0秒 雄风剧场:执行法官25 tvsou
5 02:41:00 02:41 04:16:00 04:16 95分0秒 2025男生女生向前冲 tvsou
6 04:16:00 04:16 04:52:00 04:52 36分0秒 健康大问诊 tvsou
7 04:52:00 04:52 05:27:00 05:27 35分0秒 每日新闻报 tvsou
8 05:27:00 05:27 06:33:00 06:33 66分0秒 超级新闻场 tvsou
9 06:33:00 06:33 07:00:00 07:00 27分0秒 超级新闻场(上) tvsou
10 07:00:00 07:00 07:01:00 07:01 1分0秒 中华人民共和国国歌 tvsou
11 07:01:00 07:01 07:30:00 07:30 29分0秒 超级新闻场(下) tvsou
12 07:30:00 07:30 08:01:00 08:01 31分0秒 安徽新闻联播 tvsou
13 08:01:00 08:01 08:13:00 08:13 12分0秒 动画片:萌宝战警之远古巨兽 tvsou
14 08:13:00 08:13 08:50:00 08:50 37分0秒 2025男生女生向前冲 tvsou
15 08:50:00 08:50 09:42:00 09:42 52分0秒 海豚万家剧场:都挺好26 tvsou
16 09:42:00 09:42 10:36:00 10:36 54分0秒 海豚万家剧场:都挺好27 tvsou
17 10:36:00 10:36 11:45:00 11:45 69分0秒 海豚万家剧场:都挺好28 tvsou
18 11:45:00 11:45 13:50:00 13:50 125分0秒 2025男生女生向前冲 tvsou
19 13:50:00 13:50 14:38:00 14:38 48分0秒 海豚真情剧场:箭在弦上14 tvsou
20 14:38:00 14:38 15:33:00 15:33 55分0秒 海豚真情剧场:箭在弦上15 tvsou
21 15:33:00 15:33 16:20:00 16:20 47分0秒 海豚真情剧场:箭在弦上16 tvsou
22 16:20:00 16:20 17:13:00 17:13 53分0秒 海豚真情剧场:箭在弦上17 tvsou
23 17:13:00 17:13 18:00:00 18:00 47分0秒 海豚真情剧场:箭在弦上18 tvsou
24 18:00:00 18:00 18:30:00 18:30 30分0秒 每日新闻报 tvsou
25 18:30:00 18:30 18:57:00 18:57 27分0秒 安徽新闻联播 tvsou
26 18:57:00 18:57 19:00:00 19:00 3分0秒 全省天气预报 tvsou
27 19:00:00 19:00 19:30:00 19:30 30分0秒 转播中央台新闻联播 tvsou
28 19:30:00 19:30 19:32:00 19:32 2分0秒 广告 tvsou
29 19:32:00 19:32 20:15:00 20:15 43分0秒 海豚第一剧场:执行法官26 tvsou
30 20:15:00 20:15 20:26:00 20:26 11分0秒 广告 tvsou
31 20:26:00 20:26 21:27:00 21:27 61分0秒 海豚第一剧场:执行法官27 tvsou
32 21:27:00 21:27 22:02:00 22:02 35分0秒 健康大问诊 tvsou
33 22:02:00 22:02 22:45:00 22:45 43分0秒 海豚经典剧场:农家女婿与千金媳妇30 tvsou
34 22:45:00 22:45 23:08:00 23:08 23分0秒 新安夜空 tvsou
35 23:08:00 23:08 23:55:00 23:55 47分0秒 海豚经典剧场:农家女婿与千金媳妇31 tvsou
36 23:55:00 23:55 23:59:00 23:59 4分0秒 旅游景区天气预报 tvsou
首页 前一天 当前 后一天